Минимальная заработная плата

Сейчас - 1147 грн. в месяц (6,88 грн. в час)


2013 год

Период Размер минимальной заработной платы
месячная прирост почасовая прирост
01.01.2013 - 30.11.2013 1147 грн. +13 грн. 6,88 грн. +0,08 грн.
01.12.2013 - 31.12.2013 1218 грн. +71 грн. 7,30 грн. +0,42 грн.

2012 год

Период Размер минимальной заработной платы
месячная прирост почасовая прирост
01.01.2012 - 31.03.2012 1073 грн. +69 грн. 6,43 грн. +0,39 грн.
01.04.2012 - 30.06.2012 1094 грн. +21 грн. 6,56 грн. +0,13 грн.
01.07.2012 - 30.09.2012 1102 грн. +8 грн. 6,61 грн. +0,05 грн.
01.10.2012 - 30.11.2012 1118 грн. +16 грн. 6,70 грн. +0,09 грн.
01.12.2012 - 31.12.2012 1134 грн. +16 грн. 6,80 грн. +0,10 грн.

 

2011 год

Период Размер минимальной заработной платы
месячная прирост почасовая прирост
01.01.2011 - 31.03.2011 941 грн. +19 грн.  5,66 грн. +0,14 грн.
01.04.2011 - 30.09.2011 960 грн. +19 грн. 5,77 грн. +0,11 грн.
01.10.2011 - 30.11.2011 985 грн. +25 грн. 5,92 грн. +0,15 грн.
01.12.2011 - 31.12.2011 1004 грн. +19 грн. 6,04 грн. +0,12 грн.

2010 год

Период Размер минимальной заработной платы
месячная прирост почасовая прирост
01.01.2010 - 31.03.2010 869 грн. +125 грн.  5,20 грн. -
01.04.2010 - 30.06.2010 884 грн. +15 грн. 5,29 грн. +0,09 грн.
01.07.2010 - 30.09.2010 888 грн. +4 грн. 5,32 грн. +0,03 грн.
01.10.2010 - 30.11.2010 907 грн. +19 грн. 5,43 грн. +0,11 грн.
01.12.2010 - 31.12.2010 922 грн. +15 грн. 5,52 грн. +0,09 грн.

2009 год

Период Размер минимальной заработной платы
месячная прирост почасовая прирост
01.12.2008 - 31.03.2009 605 грн. +60 грн.  - -
01.04.2009 - 30.06.2009 625 грн. +20 грн. - -
01.07.2009 - 30.09.2009 630 грн. +5 грн. - -
01.10.2009 - 30.11.2009 650 грн. +20 грн. - -
01.12.2009 - 31.12.2009 744 грн. +94 грн. - -