В нашей системе есть такая полезная и удобная возможность, как создание одного документа на основе другого. Как сделать такую настройку смотрите в инструкции "Связанные документы" [2]. Так как при обновлении версии настройки схем связанных документов не обновляются, мы решили размещать их на нашем сайте. Мы создаем схемы по своему усмотрению. Если же у Вас есть свои наработки по этой теме и Вы желаете поделиться ими с другими пользователями системы "Дебет Плюс", присылайте примеры настроек на нашу почту debet@debet.kiev.ua [3], и мы добавим их в этот справочник. Таким образом, общими усилиями будет создан справочник настроек схем связанных документов, в котором каждый сможет найти для себя что-то полезное.
P.S. Будьте внемательны при использовании пользовательских переменных, таких как, SIZOP20, SIZONDS и другие.
Пользовательские переменные обязательно должны быть зарегестрированны в папке документа-источника, даже если используете папку с операцией 0. Эти переменные можно посмотреть через контекстное меню папки "Переменные / Пользовательские переменные".
Содержание
на основе документа:
Платежное поручение исходящее (PP) [6]
Платежное поручение входящее (PV) [7]
на основе документа:
Платежное поручение входящее (PV). Кассовый метод [10]
Платежное поручение входящее (PV). По первому событию [11]
Приходный кассовый ордер (CP). Кассовый метод [12]
Приходный кассовый ордер (CP). По первому событию [13]
Счет-фактура (SF) [15]
Возврат реализованых ТМЦ (VR). Корректировка [16]
на основе документа:
на основе документа:
на основе документа:
Инвентаризация (IM) [21]
на основе документа:
Инвентаризация (IM) [23]
на основе документа:
Товарный чек не бухг. (TCS) [25]
Счет-фактура (SF) [26]
на основе документа:
Инвентаризация (IM) [28]
на основе документа "Приходование" (PN) |
PN - NN |
Переменная | Описание | Значение |
HOP_DATE | дата оплаты | HDAT |
HORG | код контрагента | HPOST |
HSUM_20 | с 20% НДС | HUSUM |
HVYP_DATE | дата выписки | HDAT |
HORG0 | своя организация | HORG0 |
HDAT | дата документа | HDAT |
HKSUM_20 | сумма по учетным ценам | HUSUM |
HNDS | НДС | HSNDS |
на основе документа "Платежное поручение исходящее" (PP) |
PP - NN |
Переменная | Описание | Значение |
HORG | код контрагента | HORG |
HSUM_20 | с 20% НДС | HSUM-HNDS |
HTYPENDS | с/без НДС | 0 |
HNDS | НДС | HNDS |
на основе документа "Платежное поручение входящее" (PV) |
PV - NN |
Переменная | Описание | Значение |
HNDS | НДС | HNDS |
HOP_DATE | дата оплаты | HDAT |
HORG | код контрагента | HORG |
HSUM_20 | с 20 % НДС | HSUM-HNDS |
HTYPENDS | с/без 20 % НДС | 0 |
HVYP_DATE | дата выписки | HDAT |
на основе документа "Авансовый отчет" (AO) |
AO - NN |
Чтобы данная схема корректно работала, необходимо добавить расширение для папки-источник.
Метка - KONT
Название - Контрагент
Тип поля - код из спр.аналитики
длина поля - 15
способ занесения значений - пользователем
справочник - 12 или 0
Переменная | Описание | Значение |
HORG | код контрагента | XHKONT |
HSUM_20 | с 20 % НДС | round(SUMR(RSUMD/1.2),2) |
HTYPENDS | с/без НДС | 0 |
HNDS | НДС | SUMR(RSUMD)-round(SUMR(RSUMD/1.2),2) |
Вверх [29]
на основе документа "Платежное поручение входящее" (PV). Кассовый метод |
PV - NV |
Обязательные поля для заполнения | Значение |
количество статических строк | 1 |
Переменная | Описание | Номер | Значение |
HDAT | дата документа | 0 | HDAT |
HDCONTR | 0 | HID_DOG?tdog(Hid_DOG,'FDOC_DAT'):HDAT | |
HNCONTR | 0 | HID_DOG?tdog(Hid_DOG,'FDOG_NUM'):HNOM | |
HNDS | 0 | HNDS | |
HOP_DATE | дата оплаты | 0 | HDAT |
HPLAT | 0 | HORG | |
HSNDS | 0 | HNDS | |
HSUM | сумма | 0 | HSUM-HNDS |
HSUM_20 | с 20 % НДС | 0 | HSUM-HNDS |
HNOM | номер документа | 0 | unusedNum('M',HDAT,'NV') |
ROW.RKOL | количество | 0 | 1 |
ROW.RNDS | 0 | HNDS | |
ROW.RNOM | 0 | 1 | |
ROW.ROCENA | отпускная цена | 0 | HSUM-HNDS |
ROW.RPNDS | % НДС в строке | 0 | 20 |
ROW.RSUM | 0 | HSUM-HNDS | |
ROW.RSUM20 | база налогообложения | 0 | HSUM-HNDS |
ROW.RDATE | дата отгрузки/оплаты | 1 | HDAT |
ROW.RKOL | количество | 1 | 1 |
ROW.RNDS | 1 | HNDS | |
ROW.RNOM | 1 | 1 | |
ROW.ROCENA | отпускная цена | 1 | HSUM-HNDS |
ROW.RPNDS | % НДС в строке | 1 | 20 |
ROW.RSUM | 1 | HSUM-HNDS | |
ROW.RSUM20 | база налогообложения 20 % | 1 | HSUM-HNDS |
ROW.RTNMK | номенклатура | 1 | tfnmk('ID',getPar('NMKASSORT')) |
Вверх [29]
на основе документа "Платежное поручение входящее" (PV). По первому событию |
PV - NV |
Обязательные поля для заполнения | Значение |
кол-во статических строк | 1 |
Условие для создания документа | SIZOP20!=0 |
Переменная | Описание | Номер | Значение |
HDAT | дата документа | 0 | HDAT |
HDCONTR | 0 | HID_DOG?tdog(Hid_DOG,'FDOC_DAT'):HDAT | |
HNCONTR | 0 | HID_DOG?tdog(Hid_DOG,'FDOG_NUM'):HNOM | |
HNDS | 0 | SIZONDS | |
HOP_DATE | дата оплаты | 0 | HDAT |
HPLAT | плательщик | 0 | HORG |
HSNDS | 0 | SIZONDS | |
HSUM | сумма | 0 | SIZOP20 |
HSUM20 | с НДС 20 % | 0 | SIZOP20 |
HNOM | номер | 0 | unusedNum('M',HDAT,'NV') |
ROW.RKOL | количество | 0 | 1 |
ROW.RPNDS | % НДС в строке | 0 | 20 |
ROW.RDATE | дата отгрузки/оплаты | 1 | HDAT |
ROW.RKOL | количество | 1 | 1 |
ROW.RNDS | 1 | SIZONDS | |
ROW.ROCENA | отпускная цена | 1 | SIZOP20 |
ROW.RSUM | 1 | SIZOP20 | |
ROW.RSUM20 | база налогообложения 20 % | 1 | SIZOP20 |
ROW.RTNMK | номенклатура | 1 | tfnmk('ID',getPAR('NMKASSORT')) |
Вверх [29]
на основе документа "Приходный кассовый ордер" (CP). Кассовый метод |
CP - NV |
Обязательные поля для заполнения | Значение |
количество статических строк | 1 |
Переменная | Описание | Номер | Значение |
HOP_DATE | дата оплаты | 0 | HDAT |
HSUM_20 | с 20 % НДС | 0 | HSUM-HNDS |
HDCONTR | 0 | HID_DOG?tdog(Hid_DOG,'FDOC_DAT'):HDAT | |
HNCONTR | 0 | HID_DOG?tdog(Hid_DOG,'FDOG_NUM'):HNOM | |
HPLAT | 0 | HCLCOD1 | |
HDAT | дата документа | 0 | HDAT |
HSNDS | 0 | HNDS | |
HSUM | сумма | 0 | HSUM-HNDS |
HNDS | 0 | HNDS | |
HNOM | номер документа | 0 | unusedNum('M',HDAT,'NV') |
ROW.ROCENA | 1 | HSUM-HNDS | |
ROW.RSUM | 1 | HSUM-HNDS | |
ROW.RSUM20 | база налогообложения 20 % | 1 | HSUM-HNDS |
ROW.RNDS | 1 | HNDS | |
ROW.RKOL | количество | 1 | 1 |
ROW.RDATE | дата отгрузки/оплаты | 1 | HDAT |
ROW.RNOM | 1 | 1 | |
ROW.RTNMK | номенклатура | 1 | tfnmk('ID',getPar('NMKASSORT')) |
ROW.RPNDS | % НДС в строке | 1 | 20 |
Вверх [29]
на основе документа "Приходный кассовый ордер" (CP). По первому событию |
CP - NV |
Обязательные поля для заполнения | Значение |
кол-во статических строк | 1 |
условие для создания документа | SIZOP20!=0 |
Переменная | Описание | Номер | Значение |
HOP_DATE | дата оплаты | 0 | HDAT |
HSUM_20 | с 20 % НДС | 0 | SIZOP20 |
HDCONTR | 0 | HID_DOG?tdog(Hid_DOG,'FDOC_DAT'):HDAT | |
HNCONTR | 0 | HID_DOG?tdog(Hid_DOG,'FDOG_NUM'):HNOM | |
HPLAT | 0 | HCLCOD1 | |
HDAT | дата документа | 0 | HDAT |
HSNDS | 0 | SIZONDS | |
HSUM | сумма | 0 | SIZOP20 |
HNDS | 0 | SIZONDS | |
HNOM | номер документа | 0 | unusedNum('M',HDAT,'NV') |
ROW.ROCENA | отпускная цена | 1 | SIZOP20 |
ROW.RSUM | 1 | SIZOP20 | |
ROW.RSUM20 | база налогообложения 20 % | 1 | SIZOP20 |
ROW.RNDS | 1 | SIZONDS | |
ROW.RKOL | количество | 1 | 1 |
ROW.RDATE | дата отгрузки/оплаты | 1 | HDAT |
ROW.RNOM | 1 | 1 | |
ROW.RTNMK | номенклатура | 1 | tfnmk('ID',getPar('NMKASSORT')) |
ROW.RPNDS | % НДС в строке | 1 | 20 |
Вверх [29]
на основе документа "Расходная накладная (реализация)" (NK) |
NK - NV |
Обязательные поля для заполнения | Значение |
кол-во статических строк | 1 |
фильтр для создания строк | SIZOT20==HSUM |
Сворачивать строки по | ROCENA,RTNMK |
Суммировать поля | RKOL,RSUM00,RSUM20,RSUMA0,RSUME0,RSUM |
Фильтр на созданные строки | RSUM!=0 |
Переменная | Описание | Номер | Значение |
HOP_DATE | дата оплаты | 0 | HDAT |
HSUM_20 | с 20 % НДС | 0 | HSUM |
HDCONTR | 0 | HID_DOG?tdog(Hid_DOG,'FDOC_DAT'):HDAT | |
HNCONTR | 0 | HID_DOG?tdog(Hid_DOG,'FDOG_NUM'):HNOM | |
HPLAT | 0 | HORG | |
HDAT | дата документа | 0 | HDAT |
HSNDS | 0 | HSNDS | |
HID_DOG | 0 | HID_DOG | |
HVYP_DATE | дата выписки | 0 | HDAT |
HSUM | сумма | 0 | HSUM |
HNDS | 0 | HSNDS | |
HNOM | номер документа | 0 | unusedNum('M',HDAT,'NV') |
ROW.ROCENA | отпускная цена | 0 | ROCENA-RSNDS |
ROW.RSUM | 0 | (ROCENA-RSNDS)*RKOL | |
ROW.RSUM20 | база налогообложения 20 % | 0 | (ROCENA-RSNDS)*RKOL |
ROW.RKOL | количество | 0 | RKOL |
ROW.RDATE | дата отгрузки/оплаты | 0 | HDAT |
ROW.RNOM | 0 | RNOM | |
ROW.RTNMK | номенклатура | 0 | RTNMK |
ROW.RPNDS | % НДС в строке | 0 | 20 |
ROW.ROCENA | отпускная цена | 1 | SIZOT20==HSUM?0:SIZOT20 |
ROW.RSUM | 1 | SIZOT20==HSUM?0:SIZOT20 | |
ROW.RSUM20 | база налогообложения 20 % | 1 | SIZOT20==HSUM?0:SIZOT20 |
ROW.RKOL | количество | 1 | 1 |
ROW.RDATE | дата отгрузки/оплаты | 1 | HDAT |
ROW.RNOM | номер строки | 1 | 1 |
ROW.RTNMK | номенклатура | 1 | tfnmk('ID',getPar('NMKASSORT')) |
ROW.RPNDS | % НДС в строке | 1 | 20 |
Вверх [29]
На основе документа "Счет-фактура" (SF) |
SF - NV |
Переменная | Описание | Значение |
HOP_DATE | дата оплаты | HDAT |
HSUM_20 | с 20% НДС | HSUM |
HDCONTR | HID_DOG?tdog(Hid_DOG,'FDOC_DAT'):HDAT | |
HPLAT | HORG | |
HDAT | дата документа | HDAT |
HSNDS | HSNDS | |
HID_DOG | идентификатор договора | HID_DOG |
HVYP_DATE | дата выписки | HDAT |
HSUM | сумма | HSUM |
HNCONTR | HID_DOG?tdog(Hid_DOG,'FDOG_NUM'):HNOM | |
HNDS | HSNDS | |
HNOM | номер документа | unusedNum('M',HDAT,'NV') |
ROW.ROCENA | отпускная цена | ROCENA |
ROW.RSUM | ROCENA*RKOL | |
ROW.RSUM20 | база налогообложения 20 % | ROCENA*RKOL |
ROW.RKOL | количество | RKOL |
ROW.RDATE | дата отгрузки/оплаты | HDAT |
ROW.RTNMK | номенклатура | RTNMK |
ROW.RPNDS | % НДС в строке | 20 |
Вверх [29]
на основе документа "Возврат реализованых ТМЦ" (VR) |
VR-NVкорректировка |
Накладная на возврат (VR) может содержать строки нескольких расходных накладных по указанному контрагенту. Для создания связи один ко многим (один документ VR = несколько документолв NV корректировок) нужно добавить расширение строки и калькуляцию для папки возврат ТМЦ (VR). Обязательное условие заполнения документа VR: добавлять строки через пункт контекстного меню "массовый ввод/по строкам расходного документа".
Обязательные поля для заполнения | Значения |
Использовать | поставьте "V" |
Метка | UR0ID (через ноль) |
Название | ID расхода |
Тип поля | целое число |
Длина поля | 10 |
Способ занесения значений | с помощью калькуляции |
Обязательные поля для заполнения | Значение |
Использовать | поставьте "V" |
Метка | PR |
Название | Причина возврата |
Тип поля | код из справочника |
Длина поля | 30 |
Ширина в списке | 30 |
Способ занесения значений | пользователем |
Умолчание: Справочник | Укажите код спавочника причин возврата |
Обязательные поля для заполнения | Значения |
Переменная | XRUR0ID |
Действие | =(занести) |
Значение | tanf(R0ID,"ID_DOC") |
Не забудьте привязать калькуляцию к папке (пункт контекстного меню "Редактировать" стоя на папке, в строке № калькуляции выберите нужную настройку).
Обязательные поля для заполнения | Значение |
Создать несколько документов сгруппировав по | XRUR0ID |
Переменная | Описание | Значение |
HOP_DATE | дата оплаты | HDAT |
HVID_DOC | тип накладной | "РК" |
HSUM_20 | с 20% НДС | -HSUM |
HDCONTR | дата договора | HID_DOG?tdog(HID_DOG,'FDOC_DAT'):'' |
HPLAT | плательщик | HPLCH |
HTYPENDS | с/без НДС | 20 |
HDAT | дата документа | HDAT |
HSNDS | HSNDS | |
HID_DOG | идентификатор договора | HID_DOG |
HVYP_DATE | дата выписки | HDAT |
HSUM | Сумма | -HSUM |
HTCONTR | вид договора | 1 |
HCOND | условие поставки | №+(HID_DOG?tdog(HID_DOG,'FDOG_NAM'):" ")+" від "+(HID_DOG?tdog(HID_DOG,'FDOC_DAT'):" ") |
HTREASON | код типа причины (остается у продавца) | 1 |
HNCONTR | № договора | HID_DOG?tdog(HID_DOG,'FDOG_NAM'):" " |
HCODREM | код причины | XHPR |
ROW.ROCENA | отпускная цена | ROCENA |
ROW.RSUM | сумма | -ROCENA*RKOL |
ROW.RSUM20 | база налогообложения 20% | -ROCENA*RKOL |
ROW.RCODREM | XHPR | |
ROW.RDATE | дата отгрузки | HDAT |
ROW.RNOM | № строки | RNOM |
ROW.RTNMK | номенклатура | RTNMK |
ROW.RKOLCOR | -RKOL | |
ROW.RPNDS | % НДС в строке | 20 |
Вверх [29]
на основе документа "Готовая продукция" (GP) |
GP-SF |
Обязательные поля для заполнения | Значение |
фильтр для создания строк | RTYPE==5 |
Переменная | Описание | Значение |
HMOL | код МОЛ | HMOLPR |
HPODR | код подразделения | HPODRPR |
ROW.RFOCENA | цена до калькуляции | RSCENA |
ROW.ROCENA | отпускная цена после калькуляции | RSCENA |
ROW.RUCENA | учетная цена | RUCENA |
ROW.RKOL | количество | RKOL |
ROW.RTNMK | номенклатура | RTNMK |
Вверх [29]
на основе документа "Приходование" (PN) |
PN-AO |
Обязательные поля для заполнения | Значение |
количество статических строк | 1 |
Переменная | Описание | Номер | Значение |
HSU | Кредит-субсчет | 0 | 371 |
HST | Кредит-статья | 0 | 0 |
HSC | Кредит-счет | 0 | 37 |
HDAT | Дата документа | 0 | HDAT |
AOROW.RDAT | Дата расхода | 1 | HDAT |
AOROW.RTXT | Назначение платежа | 1 | tforg('TXT',HPOST) |
AOROW.RNOM | 1 | 1 | |
AOROW.RSUMD | Сумма в строке | 1 | HSUM+HSNDS |
AOROW.RSC | Дебет-счет | 1 | HSC |
AOROW.RSU | Дебет-субсчет | 1 | HSU |
AOROW.RST | Дебет-статья | 1 | HST |
Вверх [29]
на основе документа (IM) |
IM-PN |
Обязательные поля для заполнения | Значение |
фильтр для создания строк | RKOL>RKOL_OBL |
Переменная | Описание | Значение |
HSU | Субсчет | HSU |
HST | Статья | HST |
HMOL | Код МОЛ | HMOL |
HSC | Счет | HSC |
HDAT | Дата документа | HDAT |
HPOST | Код поставщика | HPOST |
HPODR | Код подразлеления | HPODR |
ROW.ROCENA | RCENA | |
ROW.R1ID | Идентификатор строки прихода | NEWROWID |
ROW.RSUM | RCENA*(RKOL-RKOL_OBL) | |
ROW.RUCENA | Учетная цена | RCENA |
ROW.R1OCENA | Цена отпуска | RCENA |
ROW.RKOL | Количество | RKOL-RKOL_OBL |
ROW.RPCENE | Цена поставщика для калькуляции | RCENA |
ROW.RCENAORD | RCENA | |
ROW.RMOL | МОЛ | HMOL |
ROW.RSC | Счет строки накладной | RSC |
ROW.RPODR | Подразделение | HPODR |
ROW.RTNMK | Номенклатура | RTNMK |
ROW.RSU | Субсчет строки накладной | RSU |
ROW.RST | Статья строки накладной | RST |
Вверх [29]
на основе документа Инвентаризация (IM) |
IM-PZ |
Обязательные поля для заполнения | Значение |
Фильтр для создания строк | RKOL_OBL>RKOL |
Переменная | Описание | Значение |
HMOL | Код МОЛ | HMOL |
HDAT | Дата документа | HDAT |
HISBAD | Минусы | HTYPE==1 |
HPODR | Код подразделения | HPODR |
ROW.R1ID | Идентификатор строки прихода | HTYPE==0?R1ID:0 |
ROW.RSUM | (HTYPE==0?RCENA:0)*(RKOL_OBL-RKOL) | |
ROW.RUCENA | Учетная цена | HTYPE==0?RCENA:0 |
ROW.R1OCENA | Цена отпуска при приходе | HTYPE==0?RCENA:0 |
ROW.RKOL | Количество | RKOL_OBL-RKOL |
ROW.RPCENE | HTYPE==0?RCENA:0 | |
ROW.RCENAORD | HTYPE==0?RCENA:0 | |
ROW.RMOL | МОЛ | HMOL |
ROW.RSC | Счет строки накладной | RSC |
ROW.RPODR | Подразделение | HPODR |
ROW.RTNMK | Номенклатура | RTNMK |
ROW.RSU | Субсчет строки накладной | RSU |
ROW.RST | Статья строки накладной | RST |
Вверх [29]
на основе документа Товарный чек не бухг. (TCS) |
TCS-NK |
Обязательные поля для заполнения | Значения |
Создать несколько документов сгруппировав по | HPLCH,HDAT |
Сворачивать строки по | RPODR,RMOL,ROCENA,RTNMK,RSC,RSU,RST |
Суммировать поля | RKOL,RSUM |
Переменная | Описание | Значение |
HSU | Субсчет | внесите нужный субсчет, например, 282 |
HST | Статья | внесите нужную статью, например, 0 |
HMOL | Код МОЛ | HMOL (перенесет кассира) или поставьте код МОЛ, например, 1 |
HNOM | Номер | NEWNOM |
HSC | Счет | внесите нужный счет, например, 28 |
HDAT | Дата документа | HDAT |
HSNDS | Сумма НДС | 0 или 20 |
HKOL | SUMR(RKOL) | |
HISBAD | Минусы | 1 |
HPODR | Код подразделения | внесите нужный код, например, 1 |
HSUM | Сумма | HSUM |
HPLCH | Код получателя | HPLCH |
ROW.RFOCENA | Цена до калькуляции | round(R1CENA,0) |
ROW.ROCENA | Отпускная цена после калькуляции | round(ROCENA,0) |
ROW.REDI | Код единицы измерения | REDI |
ROW.RSUM | round(RSUM,0) | |
ROW.RKOL | Количество | RKOL |
ROW.RMOL | МОЛ | HMOL (перенесет кассира) или поставьте код МОЛ, например, 1 |
ROW.RSC | Счет строки накладной | внесите нужный счет, например, 28 |
ROW.RPODR | Подразделение | внесите нужный код, например, 1 |
ROW.RTNMK | Номенклатура | RTNMK |
ROW.RDISCOUNT | Скидка | RDISCOUNT |
ROW.RSU | Субсчет строки накладной | внесите нужный субсчет, например, 282 |
ROW.RPNDS | % НДС в строке | tfnmk('NDS',RTNMK) |
ROW.RST | Статья строки накладной | внесите нужную статью, например, 0 |
Вверх [29]
На основе документа Счет-фактура (SF) |
SF-NK |
В данной связке используются расширения для документа Расходная накладная: N_SF и D_SF - номер и дата документа счет-фактура соответственно. Если в вашей версии программы этих расширений нет, то добавьте их. Как добавить расширение см. инструкцию "Добавление пользовательских полей - расширений" [30].
Обязательные поля для заполнения | Значение |
Используется | поставьте "V" |
Метка | N_SF |
Название | № документа счет-фактура |
Тип поля | текст |
Способ занесения значений | пользователем |
Обязательные поля для заполнения | Значение |
Используется | поставьте "V" |
Метка | D_SF |
Название | дата документа счет-фактура |
Тип поля | дата |
Способ занесения значений | пользователем |
Переменная | Описание | Значение |
HMOL | Код МОЛ | HMOL |
HDISCOUNT | Скидка | HDISCOUNT |
HSNDS | Сумма НДС | HSNDS |
HID_DOG | Идентификатор договора | HID_DOG |
HKOL | Количество | HKOL |
HISBAD | Минусы | 1 |
HPODR | Код подразделения | HPODR |
HSUM | Сумма | HSUM |
HVAL | Валюта документа | HVAL |
HPNDS | Процент НДС | 20 |
HPLCH | Код получателя | HPLCH |
XHN_SF | HNOM | |
XHD_SF | HDAT | |
ROW.RFOCENA | Цена до калькуляции | RFOCENA |
ROW.ROCENA | Отпускная цена после калькуляции | ROCENA |
ROW.REDI | Код единицы измерения | REDI |
ROW.RPOST | Поставщик | RPOST |
ROW.RSNDS | RSNDS | |
ROW.RSUM | RSUM | |
ROW.RUCENA | Учетная цена | RUCENA |
ROW.RKOL | Количество | RKOL |
ROW.RNOM | RNOM | |
ROW.RMOL | Код МОЛ | RMOL |
ROW.RSC | Счет строки накладной | RSC |
ROW.RPODR | Подразделение | RPODR |
ROW.RTNMK | Номенклатура | RTNMK |
ROW.RDISCOUNT | Скидка | RDISCOUNT |
ROW.RSU | Субсчет строки накладной | RSU |
ROW.RPNDS | % НДС в строке | tfnmk('NDS',RTNMK) |
ROW.RST | Статья строки накладной | RST |
Вверх [29]
На основе документа Инвентиризация (IM) |
IM-PM |
В данной связке используются расширения заголовка для документа Инвентаризация. Если в вашей версии программы этих расширений нет, то добавьте их. Как добавить расширение см. инструкцию "Добавление пользовательских полей - расширений" [30].
Обязательные поля для заполнения | Значение |
Используется | поставьте "V" |
Метка | MOLIM |
Название | МОЛ для перемещения |
Тип поля | код из справ.анал. |
Способ занесения значений | пользователем |
Используется | поставьте "V" |
Метка | PODRIM |
Название | Подразделение для перемещения |
Тип поля | код из справ.анал. |
Способ занесения значений | пользователем |
Используется | поставьте "V" |
Метка | SCIM |
Название | Счет куда |
Тип поля | Счет |
Способ занесения значений | пользователем |
Используется | поставьте "V" |
Метка | SUIM |
Название | Субсчет куда |
Тип поля | Субсчет |
Способ занесения значений | пользователем |
Используется | поставьте "V" |
Метка | STIM |
Название | Статья куда |
Тип поля | Статья |
Способ занесения значений | пользователем |
Переменная | Описание | Значение |
HSU | субсчет | XHSUIM |
HST | статья | XHSTIM |
HSC | счет | XHSCIM |
HMOLOT | код МОЛ откуда | HMOL |
HMOLTO | код МОЛ куда | XHMOLIM |
HPODROT | код подразделения откуда | HPODR |
HPODRTO | код подразделения куда | XHPODRIM |
ROW.R1ID | идентификатор строки прихода | R1ID |
ROW.RST1 | статья строки накладной перемещения | XHSTIM |
ROW.RUCENA | учетная цена | RCENA |
ROW.R1OCENA | цена отпуска при приходе | RCENA |
ROW.RKOL | количество | RKOL |
ROW.RSU1 | субсчет строки накладной перемещения | XHSUIM |
ROW.RMOL | МОЛ | HMOL |
ROW.RSC | счет строки накладной | RSC |
ROW.RSC1 | счет строки накладной перемещения | XHSCIM |
ROW.RPODR | подразделение | HPODR |
ROW.RTNMK | номенклатура | RTNMK |
ROW.RSU | субсчет строки накладной | RSU |
ROW.RST | статья строки накладной | RST |
Вверх [29]
Ссылки:
[1] /sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=http://debet.kiev.ua/sites/default/files/attachment/svyaz_doc.zip&nid=381
[2] http://debet.kiev.ua/sv_dok
[3] mailto:debet@debet.kiev.ua
[4] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#NN
[5] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#PN-NN
[6] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#PP-NN
[7] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#PV-NN
[8] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#AO-NN
[9] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#NV
[10] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#PV-NV_kas
[11] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#PV-NV
[12] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#CP-NV_kas
[13] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#CP-NV
[14] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#NK-NV
[15] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#SF-NV
[16] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#VR-NV
[17] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#SF
[18] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#PN-AO
[19] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#AO
[20] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#PN
[21] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#IM-PN
[22] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#PZ
[23] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#IM-PZ
[24] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#NK
[25] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#TCS-NK
[26] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#SF-NK
[27] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#PM
[28] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#IM-PM
[29] http://debet.kiev.ua/svyaz_doc#top
[30] http://www.debet.kiev.ua/raswyreniya
[31] http://www.debet.kiev.ua/nastroyka_sistemi#_Toc245882283