Что такое ИТ сопровождение? [1]
Пакет ИТ сопровождения | Сопровождение 3 месяца | Сопровождение 6 месяцев | Сопровождение 12 месяцев | ||||||
Стоимость пакета, грн/мес | Количество входящих часов | Стоимость допол-го часа, грн | Стоимость пакета, грн/мес | Количество входящих часов | Стоимость допол-го часа, грн | Стоимость пакета, грн/мес | Количество входящих часов | Стоимость допол-го часа, грн | |
Lite | 280 | 2 | 140 | 270 | 2 | 135 | 260 | 2 | 130 |
Сlassic | 540 | 4 | 135 | 520 | 4 | 130 | 500 | 4 | 125 |
Free | 780 | 6 | 130 | 750 | 6 | 125 | 720 | 6 | 120 |
Gold | 960 | 8 | 120 | 920 | 8 | 115 | 880 | 8 | 110 |
Platinum | 1150 | 10 | 115 | 1100 | 10 | 110 | 1050 | 10 | 105 |
Предоставляются скидки * | 3% | 4% | 5% |
Наименование | Стоимость, грн/мес | Ограничения |
WEB-доступ для 1 пользователя (склад, торговля) | 250 |
до 1000 номенклатурных позиций до 300 документов в месяц |
WEB-доступ для следующего пользователя | 150 | |
Подключение | бесплатно * | |
WEB-доступ для 1-3 пользователей (ОСМД) | 300 | до 1000 лицевых счетов (квартир) |
*При предоплате за три месяца. В ином случае стоимость подключения составляет 150 грн.
Наименование | Стоимость, грн | Количество входящих часов | Стоимость дополнительного часа |
Создание формы для печати документов, отчетов, списков | 150-350 | - | - |
Создание формы отчетности в налоговую, фонды и другие госорганизации | 350-650 | - | - |
Создание настройки для обмена данными между "Дебет Плюс V12" и системами "клиент-банк" | 400 | - | - |
Обучение, консультации, обновление, настройка, диагностика системы в офисе Заказчика - Киев | 360 | 2 | 180 |
Обучение, консультации, обновление, настройка, диагностика системы в офисе Заказчика - Украина | 1600+дорога | 8 | 200 |
Обучение, консультации, обновление, настройка, диагностика системы в офисе «Дебет Плюс» | 300 | 2 | 150 |
Наименование | Стоимость, грн |
Импорт из 1С 7.7: суммовые и количественные остатки, простые справочники, основные средства, персонал и штатное расписание, номенклатура и контрагенты |
от 900 |
Справочник контрагентов (+ адреса, банки, расчетные счета, контактные лица): до 1 тыс до 20 тыс до 100 тыс |
300 500 1500 |
Справочник номенклатуры (+ прайс-лист с последними ценами): до 1 тыс > 1 тыс |
100 от 200 |
Дополнительные прайс-листы | 200 |
Простые справочники (код и название) | 50 |
Реестр простых договоров (период, связка с контрагентом) | 100 |
Договора | от 200 |
Остатки по складу | от 300 |
Суммовые остатки | от 200 |
Основные средства (информация оформляется по шаблону xls [3]) | от 500 |
Зарплата (штатное расписание, персонал и сопутствующие данные) | от 1600 |
Окончательную сумму заказа уточняйте у менеджера. КОНТАКТЫ [4]
Ссылки:
[1] http://debet.kiev.ua/support
[2] http://debet.kiev.ua/call
[3] /sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=http://www.debet.kiev.ua/sites/default/files/downloads/UOS_imp.xls&nid=12
[4] http://www.debet.kiev.ua/contacts