При отображении списков не показываются привязанные поля.
Пример:
Во 2-м справочнике есть Иванов И.И. поле отображения идентификационного кода в файле /JDebet/scripts/cls/CL3/list.xml
описывается как
- Код: Выделить всё
<field text="Інд.код|Инд.код" field="homo.findnum" width="10" />
При отображении же списка на экране мы видим пустую колонку. (Естественно, что инд. код у Иванова заполнен). То же касается и всех остальных полей, к-е описываются как "home.*".
С идексами вроде все в порядке...
- Код: Выделить всё
[root@VROUTER ~]# mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 31
Server version: 5.0.37-community-log MySQL Community Edition (GPL)
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql> use dpbase
Database changed
mysql> show indexes from com_clrelclcl;
+---------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
| Table | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment |
+---------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
| com_clrelclcl | 1 | fwid_cl | 1 | FWID_CL | A | 189 | NULL | NULL | YES | BTREE | |
| com_clrelclcl | 1 | clcod | 1 | FCL | A | 94 | NULL | NULL | YES | BTREE | |
| com_clrelclcl | 1 | clcod | 2 | FCOD | A | 189 | NULL | NULL | YES | BTREE | |
+---------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> show indexes from com_cl_homo;
+-------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
| Table | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment |
+-------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
| com_cl_homo | 1 | fwid | 1 | FWID | A | 2 | NULL | NULL | YES | BTREE | |
| com_cl_homo | 1 | fwid_cl | 1 | FWID_CL | A | 2 | NULL | NULL | YES | BTREE | |
| com_cl_homo | 1 | foutid | 1 | FOUTID | A | 2 | NULL | NULL | YES | BTREE | |
+-------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql>
Кроме того, при попытке просмотреть структуру таблицы при помощи
- Код: Выделить всё
browse(this.tbl)
При использовании баз под MS SQL или Derby все работает нормально.
Подскажите, в чем может быть проблема.
P.S. Не совсем понятно предназначение каталога XMLGRID если описание отдельных списков лежат в скриптах.