andriychernyukh » Ср авг 18, 2010 1:18 pm
Нижче наведено приклад у котрому потрібно використати списки (випадаючі)
Ось як має виглядати результуюча таблиця з даними
_________________________________________________________
|найменування категорій посад| № рядка п\п| Всьго прфцюючих|
|cлужбовців та професій .......|................|...................... |
|робітників........................|................|...................... |
|__________________________|____________|________________|
|керівники:.......................|..1.............|..28..................|
|__________________________|___________ |________________|
|фахівці із них:..................|..2.............|..77..................|
|__________________________|____________|________________|
|сьльського господарства......|..3.............|..28..................|
|__________________________|____________|________________|
|науки..............................|..4.............|..49.................|
|_________________________ |____________|________________|
табл 1
Так от, мені потрібно, щоб була можливість перегляду даних у вигляді заданому таблицею 1.
А також, можливість перегляду зведеної інформації (табл 2 (інформація зведена пофахівцях))
_________________________________________________________
|найменування категорій посад| № рядка п\п| Всьго прфцюючих|
|cлужбовців та професій .......|................|...................... |
|робітників........................|................|...................... |
|__________________________|____________|________________|
|керівники:.......................|..1.............|..28..................|
|__________________________|___________ |________________|
|фахівці із них:..................|..2.............|..77..................|
|__________________________|____________|________________|
один із можливих варіантів реалізації:
- спочатку виводиться інформація як у табл 2, тоді при натисканні на рядку "фахівці" з"являються ще два рядки :
"сільського господарства", "науки"
Питання наступне: чи є у дебеті реалізована така можливість(тобто чи є якісь методи для створення таких списків).
Як зразок для розробки я обирав Кадри->Звіти->Відомість за стажем співробітників